產(chǎn)品展示
閘閥阿司米閥門有限公司專業(yè)提供實惠的閘閥的價格,客戶可提供的要求 ,我們可以根據(jù)您所提供的要求,為您推薦合適的閘閥產(chǎn)品。
產(chǎn)品詳情
設計與制造 | GB/T12234 JB/T3595 |
結(jié)構(gòu)長度 | GB/T12221 |
法蘭連接尺寸 | GB9113 JB/T79 |
檢驗與試驗 | JB/T3595 JB/T9092 |
壓力與溫度基準 | JB/T3595 ANSI B16.34 |
產(chǎn)品性能規(guī)范
公稱壓力 | 100 | |
強度試驗 | MPa | 15.0 |
密封試驗 | 11.0 | |
上密封試驗 | 11.0 | |
氣體密封試驗 | 0.6 |
主要零件材料及使用范圍
產(chǎn)品型號 | Z42Y-100 Z942Y-100 | Z42Y-100V Z942Y-100V |
閥 體 | WCB | WC6/WC9 |
閥 蓋 | WCB | 12Cr1MoV |
閥 桿 | 38CrMoAlA | 25Cr2MoV |
閘 板 | 25/WCB | WC6/WC9 |
萬 向 頂 | 38CrMoAlA | 38CrMoAlA |
螺 栓 | B7 | 25Cr2MoV |
適 用 介 質(zhì) | 水,汽,油品等 | 水,汽,油品等 |
zui高工作溫度 | 425 ℃ | 550/ 590 ℃ |
主要連接尺寸,外形尺寸及重量
Z42H-100 Z42Y-100
Z42H-100V Z42Y-100V 型
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 | 連 接 尺 寸 mm | 外 形 尺 寸 mm | 重量 Kg | |||||||||
D | D1 | D2 | D6 | b | F1 | f | Z-d | L | W | H | |||
10 | 100 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 4 .5 | 3 | 8-30 | 350 | 360 | 575 | 88 |
125 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 4 .5 | 3 | 8-34 | 400 | 400 | 725 | 168 | |
150 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 4 .5 | 3 | 12-34 | 450 | 500 | 758 | 235 | |
200 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 4 .5 | 3 | 12-41 | 550 | 600 | 898 | 338 | |
225 | 470 | 400 | 352 | 287 | 56 | 4 .5 | 3 | 12-41 | 650 | 600 | 1028 | 521 | |
250 | 500 | 430 | 382 | 313 | 60 | 4 .5 | 3 | 12-41 | 650 | 640 | 1049 | 558 | |
300 | 585 | 500 | 442 | 364 | 70 | 4 .5 | 4 | 16-48 | 750 | 540 | 1208 | 686 |
本文鏈接:http://www.f2510.cn/product/1353.htm
相關(guān)信息
如果您有任何產(chǎn)品上的問題及建議,或您想知道的,您可以隨時與我們聯(lián)系。
聯(lián)系我們